| ردیف | کد | مدل / سری | توان (kW) | قیمت (ریال) | جریان نامی (A) | ولتاژ | توضیحات | ابعاد (W×H×D mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — GD27 — کاربری سنگین (220/1~ به 220/3~) — | ||||||||
| 1 | GD27-0R4G-S2-B | GD27 | 0.4 | 2.5 | 220/1~←220/3~ | 60×190×155 | 104,800,000 | چاپردار |
| 2 | GD27-0R7G-S2-B | GD27 | 0.75 | 4.2 | 220/1~←220/3~ | 155×190×70 | 113,000,000 | چاپردار |
| 3 | GD27-1R5G-S2-B | GD27 | 1.5 | 7.5 | 220/1~←220/3~ | 70×190×155 | 141,200,000 | چاپردار |
| 4 | GD27-2R2G-S2-B | GD27 | 2.2 | 10 | 220/1~←220/3~ | 193×231×89 | 153,000,000 | چاپردار |
| 5 | GD27-0R7G-4-B | GD27 | 0.75 | 2.5 | 380/3~ | 60×190×155 | 141,200,000 | |
| 6 | GD27-1R5G-4-B | GD27 | 1.5 | 3.7 | 380/3~ | 155×190×70 | 153,000,000 | |
| 7 | GD27-2R2G-4-B | GD27 | 2.2 | 5.5 | 380/3~ | 70×190×155 | 165,900,000 | |
| 8 | GD27-003G-4-B | GD27 | 3 | 7.5 | 380/3~ | 167×256×146 | 191,800,000 | |
| 9 | GD27-004G-4-B | GD27 | 4 | 9.5 | 380/3~ | 196×320×170 | 229,500,000 | |
| 10 | GD27-5R5G-4-B | GD27 | 5.5 | 14 | 380/3~ | 90×235×155 | 268,300,000 | |
| 11 | GD27-7R5G-4-B | GD27 | 7.5 | 18.5 | 380/3~ | 202×400×250 | 325,900,000 | |
| — GD270 — درایو تخصصی پمپ و فن (380/3~) — | ||||||||
| 12 | GD270-1R5-4 | GD270 | 1.5 | 3.7 | 380/3~ | 89×231×193 | 155,300,000 | |
| 13 | GD270-2R2-4 | GD270 | 2.2 | 5 | 380/3~ | 207×280×145 | 176,500,000 | |
| 14 | GD270-004-4 | GD270 | 4 | 9.5 | 380/3~ | 214×320×169 | 197,700,000 | |
| 15 | GD270-5R5-4 | GD270 | 5.5 | 13 | 380/3~ | 89×259×211 | 234,200,000 | |
| 16 | GD270-7R5-4 | GD270 | 7.5 | 17 | 380/3~ | 202×400×250 | 282,400,000 | |
| 17 | GD270-011-4 | GD270 | 11 | 25 | 380/3~ | 145×280×207 | 343,600,000 | |
| 18 | GD270-015-4 | GD270 | 15 | 32 | 380/3~ | 238×560×282 | 410,600,000 | |
| 19 | GD270-018-4 | GD270 | 18.5 | 38 | 380/3~ | 169×320×214 | 498,900,000 | |
| 20 | GD270-022-4 | GD270 | 22 | 45 | 380/3~ | 326×554×338 | 601,200,000 | |
| 21 | GD270-030-4 | GD270 | 30 | 60 | 380/3~ | 200×341×185 | 731,800,000 | |
| 22 | GD270-037-4 | GD270 | 37 | 75 | 380/3~ | 386×825×338 | 897,700,000 | |
| 23 | GD270-045-4 | GD270 | 45 | 92 | 380/3~ | 250×400×202 | 1,078,000,000 | |
| 24 | GD270-055-4 | GD270 | 55 | 115 | 380/3~ | 282×560×238 | 1,292,000,000 | |
| 25 | GD270-075-4 | GD270 | 75 | 150 | 380/3~ | 368×825×338 | 1,582,000,000 | |
| 26 | GD270-090-4 | GD270 | 90 | 180 | 380/3~ | 386×825×338 | 1,917,000,000 | |
| 27 | GD270-110-4 | GD270 | 110 | 215 | 380/3~ | 338×554×326 | 2,259,000,000 | |
| 28 | GD270-132-4 | GD270 | 132 | 260 | 380/3~ | 468×1108×303 | 2,680,000,000 | |
| 29 | GD270-160-4 | GD270 | 160 | 305 | 380/3~ | 338×825×386 | 3,053,000,000 | |
| 30 | GD270-185-4 | GD270 | 185 | 340 | 380/3~ | 544×1398×330 | 3,404,000,000 | |
| 31 | GD270-200-4 | GD270 | 200 | 380 | 380/3~ | 544×1398×330 | 3,855,000,000 | |
| 32 | GD270-220-4 | GD270 | 220 | 425 | 380/3~ | 303×1108×468 | 4,452,000,000 | |
| 33 | GD270-250-4 | GD270 | 250 | 460 | 380/3~ | 544×1398×330 | 5,100,000,000 | |
| 34 | GD270-280-4 | GD270 | 280 | 530 | 380/3~ | 330×1288×544 | 5,523,000,000 | |
| 35 | GD270-315-4 | GD270 | 315 | 600 | 380/3~ | 544×1398×330 | 6,057,000,000 | |
| 36 | GD270-355-4 | GD270 | 355 | 650 | 380/3~ | 544×1398×330 | 7,332,000,000 | |
| 37 | GD270-400-4-L1 | GD270 | 400 | 720 | 380/3~ | 330×1398×544 | استعلام از شرکت | |
| 38 | GD270-450-4-L1 | GD270 | 450 | 820 | 380/3~ | 544×1398×330 | استعلام از شرکت | |
| 39 | GD270-500-4-L1 | GD270 | 500 | 860 | 380/3~ | 544×1398×330 | استعلام از شرکت | |
| — GD350-19 — جرثقیل/تاور کرین (چاپر داخلی) 380/3~ — | ||||||||
| 40 | GD350-19-7R5G-4-B | GD350-19 | 7.5 | 18.5 | 380/3~ | 146×256×192 | 428,300,000 | |
| 41 | GD350-19-011G-4-B | GD350-19 | 11 | 25 | 380/3~ | 170×320×220 | 508,300,000 | |
| 42 | GD350-19-015G-4-B | GD350-19 | 15 | 32 | 380/3~ | 601,200,000 | ||
| 43 | GD350-19-018G-4-B | GD350-19 | 18.5 | 38 | 380/3~ | 200×341×208 | 725,900,000 | |
| 44 | GD350-19-022G-4-B | GD350-19 | 22 | 45 | 380/3~ | 878,900,000 | ||
| 45 | GD350-19-030G-4-B | GD350-19 | 30 | 60 | 380/3~ | 250×400×223 | 1,080,000,000 | |
| 46 | GD350-19-037G-4-B | GD350-19 | 37 | 75 | 380/3~ | 1,340,000,000 | ||
| 47 | GD350-19-045G-4-B | GD350-19 | 45 | 92 | 380/3~ | 282×560×258 | 1,697,000,000 | |
| 48 | GD350-19-055G-4-B | GD350-19 | 55 | 115 | 380/3~ | 2,048,000,000 | ||
| 49 | GD350-19-075G-4-B | GD350-19 | 75 | 150 | 380/3~ | 2,492,000,000 | ||
| 50 | GD350-19-090G-4-B | GD350-19 | 90 | 180 | 380/3~ | 338×554×330 | 2,886,000,000 | |
| 51 | GD350-19-110G-4-B | GD350-19 | 110 | 215 | 380/3~ | 3,466,000,000 | ||
| — GD20 — کاربری سنگین (220/1~←220/3~ و 380/3~) — | ||||||||
| 52 | GD20-0R4G-S2 | GD20 | 0.4 | 2.5 | 220/1~ 220/3 به~ | 80×160×124 | 117,700,000 | |
| 53 | GD20-0R7G-S2 | GD20 | 0.75 | 4.2 | 220/1~←220/3~ | 141×185×80 | 127,100,000 | |
| 54 | GD20-1R5G-S2 | GD20 | 1.5 | 7.5 | 220/1~←220/3~ | 80×185×141 | 154,200,000 | |
| 55 | GD20-2R2G-S2 | GD20 | 2.2 | 10 | 220/1~←220/3~ | 196×320×170 | 176,500,000 | |
| 56 | GD20-003G-S2 | GD20 | 3 | 13 | 220/1~←220/3~ | 146×256×167 | 265,900,000 | |
| 57 | GD20-004G-S2 | GD20 | 4 | 16 | 220/1~←220/3~ | 202×400×250 | 287,100,000 | |
| 58 | GD20-0R7G-4 | GD20 | 0.75 | 2.5 | 380/3~ | 80×185×141 | 165,900,000 | |
| 59 | GD20-1R5G-4 | GD20 | 1.5 | 4.2 | 380/3~ | 167×256×146 | 177,700,000 | |
| 60 | GD20-2R2G-4 | GD20 | 2.2 | 5.5 | 380/3~ | 196×320×170 | 198,900,000 | |
| 61 | GD20-004G-4 | GD20 | 4 | 9.5 | 380/3~ | 146×256×167 | 265,900,000 | |
| 62 | GD20-5R5G-4 | GD20 | 5.5 | 14 | 380/3~ | 202×400×250 | 318,900,000 | |
| 63 | GD20-7R5G-4 | GD20 | 7.5 | 18.5 | 380/3~ | 170×320×196 | 384,800,000 | |
| 64 | GD20-011G-4 | GD20 | 11 | 25 | 380/3~ | 258×560×282 | 445,900,000 | |
| 65 | GD20-015G-4 | GD20 | 15 | 32 | 380/3~ | 330×554×338 | 545,900,000 | |
| 66 | GD20-018G-4 | GD20 | 18.5 | 38 | 380/3~ | 200×341×184 | 664,800,000 | |
| 67 | GD20-022G-4 | GD20 | 22 | 45 | 380/3~ | 360×870×500 | 791,800,000 | |
| 68 | GD20-030G-4 | GD20 | 30 | 60 | 380/3~ | 250×400×202 | 977,700,000 | |
| 69 | GD20-037G-4 | GD20 | 37 | 75 | 380/3~ | 1,176,000,000 | ||
| 70 | GD20-045G-4 | GD20 | 45 | 92 | 380/3~ | 282×560×238 | 1,453,000,000 | |
| 71 | GD20-045G-4-B | GD20 | 45 | 75 | 380/3~ | 1,525,000,000 | چاپردار | |
| 72 | GD20-055G-4 | GD20 | 55 | 115 | 380/3~ | 1,737,000,000 | ||
| 73 | GD20-055G-4-B | GD20 | 55 | 92 | 380/3~ | 1,825,000,000 | چاپردار | |
| 74 | GD20-075G-4 | GD20 | 75 | 150 | 380/3~ | 2,080,000,000 | ||
| 75 | GD20-075G-4-B | GD20 | 75 | 115 | 380/3~ | 2,183,000,000 | چاپردار | |
| 76 | GD20-090G-4 | GD20 | 90 | 180 | 380/3~ | 338×554×329 | 2,450,000,000 | |
| 77 | GD20-090G-4-B | GD20 | 90 | 150 | 380/3~ | 2,573,000,000 | چاپردار | |
| 78 | GD20-110G-4 | GD20 | 110 | 215 | 380/3~ | 2,902,000,000 | ||
| 79 | GD20-110G-4-B | GD20 | 110 | 170 | 380/3~ | 3,049,000,000 | چاپردار | |
| — GD200A — کاربری سنگین/نرمال (380/3~، برخی ترکیبی 004G/5R5P) — | ||||||||
| 80 | GD200A-5R5G-S24 | GD200A | 5.5 | 14 | 380/3 ~ به 220/1 ~ | 170×320×200 | 465,900,000 | سنگین |
| 81 | GD200A-7R5G-S24 | GD200A | 7.5 | 18.5 | 220/1~←380/3~ | 548,300,000 | سنگین | |
| 82 | GD200A-0R7G-4 | GD200A | 0.75 | 2.5 | 380/3~ | 126×186×155 | 194,200,000 | نرمال |
| 83 | GD200A-1R5G-4 | GD200A | 1.5 | 3.7 | 380/3~ | 171×256×146 | 210,600,000 | نرمال |
| 84 | GD200A-2R2G-4 | GD200A | 2.2 | 5 | 380/3~ | 237,700,000 | نرمال | |
| 85 | GD200A-004G/5R5P-4 | GD200A | 4 / 5.5 | 9.5 / 14 | 380/3~ | 146×256×171 | 297,700,000 | سنگین/نرمال |
| 86 | GD200A-5R5G/7R5P-4 | GD200A | 5.5 / 7.5 | 14 / 18.5 | 380/3~ | 360,000,000 | سنگین/نرمال | |
| 87 | GD200A-7R5G/011P-4 | GD200A | 7.5 / 11 | 18.5 / 25 | 380/3~ | 170×320×200 | 436,500,000 | سنگین/نرمال |
| 88 | GD200A-011G/015P-4 | GD200A | 11 / 15 | 25 / 32 | 380/3~ | 522,400,000 | سنگین/نرمال | |
| 89 | GD200A-015G/018P-4 | GD200A | 15 / 18.5 | 32 / 38 | 380/3~ | 616,500,000 | سنگین/نرمال | |
| 90 | GD200A-018G/022P-4 | GD200A | 18.5 / 22 | 38 / 45 | 380/3~ | 230×342×219 | 742,400,000 | سنگین/نرمال |
| 91 | GD200A-022G/030P-4 | GD200A | 22 / 30 | 45 / 60 | 380/3~ | 255×407×246 | 903,600,000 | سنگین/نرمال |
| 92 | GD200A-030G/037P-4 | GD200A | 30 / 37 | 60 / 75 | 380/3~ | 1,108,000,000 | سنگین/نرمال | |
| 93 | GD200A-037G/045P-4 | GD200A | 37 / 45 | 75 / 92 | 380/3~ | 270×555×333 | 1,382,000,000 | سنگین/نرمال |
| 94 | GD200A-045G/055P-4 | GD200A | 45 / 55 | 92 / 115 | 380/3~ | 333×555×270 | 1,625,000,000 | سنگین/نرمال |
| 95 | GD200A-055G/075P-4 | GD200A | 55 / 75 | 115 / 150 | 380/3~ | 374×680×325 | 1,955,000,000 | سنگین/نرمال |
| 96 | GD200A-075G/090P-4 | GD200A | 75 / 90 | 150 / 180 | 380/3~ | 325×680×374 | 2,415,000,000 | سنگین/نرمال |
| 97 | GD200A-090G/110P-4 | GD200A | 90 / 110 | 180 / 215 | 380/3~ | 388×960×680 | 2,762,000,000 | سنگین/نرمال |
| 98 | GD200A-110G/132P-4 | GD200A | 110 / 132 | 215 / 260 | 380/3~ | 442×1420×1447 | 3,386,000,000 | سنگین/نرمال |
| 99 | GD200A-132G/160P-4 | GD200A | 132 / 160 | 260 / 305 | 380/3~ | 500×870×368 | 3,613,000,000 | سنگین/نرمال |
| 100 | GD200A-160G/185P-4 | GD200A | 160 / 185 | 305 / 340 | 380/3~ | 560×1700×620 | 3,911,000,000 | سنگین/نرمال |
| 101 | GD200A-185G/200P-4 | GD200A | 185 / 200 | 340 / 380 | 380/3~ | 560×1700×620 | 4,319,000,000 | سنگین/نرمال |
| 102 | GD200A-200G/220P-4 | GD200A | 200 / 220 | 380 / 425 | 380/3~ | 560×1700×620 | 5,045,000,000 | سنگین/نرمال |
| 103 | GD200A-220G/250P-4 | GD200A | 220 / 250 | 425 / 480 | 380/3~ | 680×960×388 | 5,684,000,000 | سنگین/نرمال |
| 104 | GD200A-250G/280P-4 | GD200A | 250 / 280 | 480 / 530 | 380/3~ | 560×1700×620 | 6,229,000,000 | سنگین/نرمال |
| 105 | GD200A-280G/315P-4 | GD200A | 280 / 315 | 530 / 600 | 380/3~ | 560×1700×620 | 7,145,000,000 | سنگین/نرمال |
| 106 | GD200A-315G/355P-4 | GD200A | 315 / 355 | 600 / 650 | 380/3~ | 560×1700×620 | 8,378,000,000 | سنگین/نرمال |
| 107 | GD200A-355G/400P-4 | GD200A | 355 / 400 | 650 / 720 | 380/3~ | 620×1700×560 | استعلام از شرکت | سنگین |
| 108 | GD200A-400G-4 | GD200A | 400 | 720 | 380/3~ | استعلام از شرکت | سنگین | |
| 109 | GD200A-450G-4 | GD200A | 450 | 820 | 380/3~ | استعلام از شرکت | سنگین | |
| 110 | GD200A-500G-4 | GD200A | 500 | 860 | 380/3~ | استعلام از شرکت | سنگین | |
| 111 | GD200A-560G-4 | GD200A | 560 | 1060 | 380/3~ | 1447×0142×442 | استعلام از شرکت | سنگین |
| 112 | GD200A-630G-4 | GD200A | 630 | 1200 | 380/3~ | استعلام از شرکت | سنگین | |
| 113 | GD200A-710G-4 | GD200A | 710 | 1300 | 380/3~ | 1323x1900x636 | استعلام از شرکت | سنگین |
| 114 | GD200A-800G-4 | GD200A | 800 | 1440 | 380/3~ | استعلام از شرکت | سنگین | |
| 115 | GD200A-1000G-4 | GD200A | 1000 | 1720 | 380/3~ | استعلام از شرکت | سنگین | |
| 116 | GD200A-1200G-4 | GD200A | 1200 | 2160 | 380/3~ | 1956x1900x636 | استعلام از شرکت | سنگین |
| — GD350A — کاربریهای پیشرفته (380/3~) — | ||||||||
| 117 | GD350A-1R5G/2R2P-4 | GD350A | 1.5 / 2.2 | 3.7 / 5 | 380/3~ | 126×186×185 | 228,300,000 | |
| 118 | GD350A-2R2G/003P-4 | GD350A | 2.2 / 3 | 5 / 7 | 380/3~ | 201×186×126 | 257,700,000 | |
| 119 | GD350A-004G/5R5P-4 | GD350A | 4 / 5.5 | 9.5 / 12.5 | 380/3~ | 126×186×201 | 308,300,000 | |
| 120 | GD350A-5R5G/7R5P-4 | GD350A | 5.5 / 7.5 | 12.5 / 17 | 380/3~ | 368,300,000 | ||
| 121 | GD350A-7R5G/011P-4 | GD350A | 7.5 / 11 | 17 / 23 | 380/3~ | 146×256×192 | 428,300,000 | |
| 122 | GD350A-011G/015P-4 | GD350A | 11 / 15 | 25 / 32 | 380/3~ | 170×320×220 | 508,300,000 | |
| 123 | GD350A-015G/018P-4 | GD350A | 15 / 18.5 | 32 / 38 | 380/3~ | 223×400×250 | 601,200,000 | |
| 124 | GD350A-018G/022P-4 | GD350A | 18.5 / 22 | 38 / 45 | 380/3~ | 200×341×208 | 725,900,000 | |
| 125 | GD350A-022G/030P-4 | GD350A | 22 / 30 | 45 / 60 | 380/3~ | 330×554×338 | 878,900,000 | |
| 126 | GD350A-030G/037P-4 | GD350A | 30 / 37 | 60 / 75 | 380/3~ | 250×400×223 | 1,080,000,000 | |
| 127 | GD350A-037G/045P-4 | GD350A | 37 / 45 | 75 / 92 | 380/3~ | 360×870×500 | 1,339,000,000 | |
| 128 | GD350A-045G/055P-4 | GD350A | 45 / 55 | 92 / 115 | 380/3~ | 282×560×258 | 1,616,000,000 | |
| 129 | GD350A-045G/055P-4-B | GD350A | 45 / 55 | 92 / 115 | 380/3~ | 1,697,000,000 | چاپردار | |
| 130 | GD350A-055G/075P-4 | GD350A | 55 / 75 | 115 / 150 | 380/3~ | 1,949,000,000 | ||
| 131 | GD350A-055G/075P-4-B | GD350A | 55 / 75 | 115 / 150 | 380/3~ | 2,048,000,000 | چاپردار | |
| 132 | GD350A-075G/090P-4 | GD350A | 75 / 90 | 150 / 170 | 380/3~ | 2,372,000,000 | ||
| 133 | GD350A-075G/090P-4-B | GD350A | 75 / 90 | 150 / 170 | 380/3~ | 2,492,000,000 | چاپردار | |
| 134 | GD350A-090G/110P-4 | GD350A | 90 / 110 | 170 / 215 | 380/3~ | 338×554×330 | 2,748,000,000 | |
| 135 | GD350A-090G/110P-4-B | GD350A | 90 / 110 | 170 / 215 | 380/3~ | 2,886,000,000 | چاپردار | |
| 136 | GD350A-110G/132P-4 | GD350A | 110 / 132 | 215 / 260 | 380/3~ | 3,302,000,000 | ||
| 137 | GD350A-110G/132P-4-B | GD350A | 110 / 132 | 215 / 260 | 380/3~ | 3,466,000,000 | چاپردار | |
| 138 | GD350A-132G/160P-4 | GD350A | 132 / 160 | 260 / 305 | 380/3~ | 500×870×360 | 4,103,000,000 | |
| 139 | GD350A-160G/185P-4 | GD350A | 160 / 185 | 305 / 340 | 380/3~ | 4,575,000,000 | ||
| 140 | GD350A-185G/200P-4 | GD350A | 185 / 200 | 340 / 380 | 380/3~ | 5,042,000,000 | ||
| 141 | GD350A-200G/220P-4 | GD350A | 200 / 220 | 380 / 425 | 380/3~ | 5,719,000,000 | ||
| 142 | GD350A-… | GD350A | 380/3~ | 4,102,000,000 | ||||
| — GD350-IP55 — مخصوص محیطهای آلوده (380/3~) — | ||||||||
| 143 | GD350-004G/5R5P-45-NS | GD350-IP55 | 4 / 5.5 | 12.5 / 9.5 | 380/3~ | 196×429×227 | 456,500,000 | |
| 144 | GD350-5R5G/7R5P-45-NS | GD350-IP55 | 5.5 / 7.5 | 17 / 14 | 380/3~ | 251×504×223 | 513,000,000 | |
| 145 | GD350-7R5G/011P-45-NS | GD350-IP55 | 7.5 / 11 | 23 / 18.5 | 380/3~ | 223×504×251 | 615,300,000 | |
| 146 | GD350-011G/015P-45-NS | GD350-IP55 | 11 / 15 | 32 / 25 | 380/3~ | 243×619×318 | 713,000,000 | |
| 147 | GD350-015G/018P-45-NS | GD350-IP55 | 15 / 18.5 | 38 / 32 | 380/3~ | 290×830×338 | 830,600,000 | |
| 148 | GD350-018G/022P-45-NS | GD350-IP55 | 18.5 / 22 | 45 / 38 | 380/3~ | 274×552×246 | 965,900,000 | |
| 149 | GD350-022G/030P-45-NS | GD350-IP55 | 22 / 30 | 60 / 45 | 380/3~ | 1,162,000,000 | ||
| 150 | GD350-030G/037P-45-NS | GD350-IP55 | 30 / 37 | 75 / 60 | 380/3~ | 318×619×243 | 1,410,000,000 | |
| 151 | GD350-037G/045P-45-NS | GD350-IP55 | 37 / 45 | 92 / 75 | 380/3~ | 1,716,000,000 | ||
| 152 | GD350-045G/055P-45-NS | GD350-IP55 | 45 / 55 | 115 / 92 | 380/3~ | 338×830×290 | 2,016,000,000 | |
| 153 | GD350-055G/075P-45-NS | GD350-IP55 | 55 / 75 | 150 / 115 | 380/3~ | 2,390,000,000 | ||
| 154 | GD350-075G/090P-45-NS | GD350-IP55 | 75 / 90 | 170 / 150 | 380/3~ | 370×825×335 | 2,737,000,000 | |
| — GD10 — نیمهسنگین (220/1~←220/3~) با/بدون کیپد — | ||||||||
| 155 | GD10-0R2G-S2-B | GD10 | 0.2 | 1.6 | 220/3 ~ به 220/1 ~ | 85×146×134 | 97,700,000 | بدون/با کیپد |
| 156 | GD10-0R4G-S2-B | GD10 | 0.4 | 2.5 | 220/1~←220/3~ | 153×145×85 | 108,300,000 | بدون/با کیپد |
| 157 | GD10-0R7G-S2-B | GD10 | 0.75 | 4.2 | 220/1~←220/3~ | 85×145×153 | 116,500,000 | بدون/با کیپد |
| 158 | GD10-1R5G-S2-B | GD10 | 1.5 | 7.5 | 220/1~←220/3~ | 100×171×153 | 145,900,000 | بدون/با کیپد |
| 159 | GD10-2R2G-S2-B | GD10 | 2.2 | 10 | 220/1~←220/3~ | 157,700,000 | بدون/با کیپد | |
| 160 | GD10-0R7G-4-B | GD10 | 0.75 | 2.5 | 380/3~ | 100×171×153 | 145,900,000 | بدون/با کیپد |
| 161 | GD10-1R5G-4-B | GD10 | 1.5 | 4.2 | 380/3~ | 157,700,000 | بدون/با کیپد | |
| 162 | GD10-2R2G-4-B | GD10 | 2.2 | 5.5 | 380/3~ | 170,600,000 | بدون/با کیپد | |
| — GD20-SS2 — تکفاز مخصوص موتور تکفاز (220/1~←220/1~) — | ||||||||
| 163 | GD20-0R4G-SS2 | GD20-SS2 | 0.4 | 4.2 | 220/1 ~ به 220/1 ~ | 80×160×124 | 129,500,000 | |
| 164 | GD20-0R7G-SS2 | GD20-SS2 | 0.75 | 7.2 | 220/1~←220/1~ | 80×185×141 | 148,300,000 | |
| 165 | GD20-1R5G-SS2 | GD20-SS2 | 1.5 | 10.2 | 220/1~←220/1~ | 173,000,000 | ||
| 166 | GD20-2R2G-SS2 | GD20-SS2 | 2.2 | 14 | 220/1~←220/1~ | 197,700,000 | ||
| — GD350 — 220V (تک/سه فاز ورودی) — | ||||||||
| 167 | GD350-0R7G-2 | GD350-2xx | 0.75 | 4.2 | 220/3~ | 126×186×185 | 263,600,000 | |
| 168 | GD350-1R5G-2 | GD350-2xx | 1.5 | 7.5 | 220V | 201×186×126 | 318,900,000 | |
| 169 | GD350-2R2G-2 | GD350-2xx | 2.2 | 10 | 220V | 126×186×201 | 334,200,000 | |
| 170 | GD350-004G-2 | GD350-2xx | 4 | 16 | 220V | 387,100,000 | ||
| 171 | GD350-5R5G-2 | GD350-2xx | 5.5 | 20 | 220V | 146×256×192 | 448,300,000 | |
| 172 | GD350-7R5G-2 | GD350-2xx | 7.5 | 30 | 220V | 585,900,000 | ||
| — GD170-PV — ورودی پنل خورشیدی + ژنراتور AC — | ||||||||
| 173 | GD170-004G-4-PV | GD170-PV | 4 | 9.5 | 380/3~ | 80×185×141 | 225,900,000 | |
| 174 | GD170-5R5G-4-PV | GD170-PV | 5.5 | 14 | 380/3~ | 146×256×167 | 295,300,000 | |
| 175 | GD170-7R5G-4-PV | GD170-PV | 7.5 | 18.5 | 380/3~ | 185×341×200 | 347,100,000 | بزودی |
| 176 | GD170-011G-4-PV | GD170-PV | 11 | 25 | 380/3~ | 170×320×197 | 420,000,000 | |
| 177 | GD170-015G-4-PV | GD170-PV | 15 | 32 | 380/3~ | 485,900,000 | ||
| 178 | GD170-018G-4-PV | GD170-PV | 18.5 | 38 | 380/3~ | 547,100,000 | ||
| 179 | GD170-022G-4-PV | GD170-PV | 22 | 45 | 380/3~ | 200×341×185 | 650,000,000 | |
| 180 | GD170-030G-4-PV | GD170-PV | 30 | 60 | 380/3~ | 741,200,000 | ||
| 181 | GD170-… | GD170-PV | 380/3~ | |||||
| — SPC — اینورتر خورشیدی IP65 — | ||||||||
| 182 | SPC004TR46-S | SPC IP65 | 4 | 9.5 | 380/3~ | 242×286×111 | 251,800,000 | |
| 183 | SPC7K5TR46-S | SPC IP65 | 5 .7 | 17 | 380/3~ | 263×286×151 | 335,300,000 | |
| — چوک ورودی اینورتر — ACL2 (µH) — | ||||||||
| 184 | ACL2-004-4 | ACL2 | 4 | 11 | 150×180×100 | 115,000,000 | ||
| 185 | ACL2-5R5-4 | ACL2 | 5.5 | 13 | 150×180×100 | 119,000,000 | ||
| 186 | ACL2-7R5-4 | ACL2 | 7.5 | 16 | 170×200×120 | 141,000,000 | ||
| 187 | ACL2-011-4 | ACL2 | 11 | 21 | 170×200×120 | 149,000,000 | ||
| 188 | ACL2-015-4 | ACL2 | 15 | 29 | 200×200×170 | 159,000,000 | ||
| 189 | ACL2-018-4 | ACL2 | 18.5 | 35 | 210×200×180 | 165,000,000 | ||
| 190 | ACL2-022-4 | ACL2 | 22 | 46 | 210×200×180 | 205,000,000 | ||
| 191 | ACL2-030-4 | ACL2 | 30 | 60 | 250×230×200 | 234,000,000 | ||
| 192 | ACL2-037-4 | ACL2 | 37 | 75 | 300×250×220 | 261,000,000 | ||
| 193 | ACL2-045-4 | ACL2 | 45 | 95 | 300×260×200 | 299,000,000 | ||
| 194 | ACL2-055-4 | ACL2 | 55 | 124 | 240×225×200 | 393,000,000 | ||
| 195 | ACL2-075-4 | ACL2 | 75 | 156 | — | 439,000,000 | ||
| 196 | ACL2-090-4 | ACL2 | 90 | 182 | — | 513,000,000 | ||
| 197 | ACL2-110-4 | ACL2 | 110 | 230 | — | 653,000,000 | ||
| 198 | ACL2-132-4 | ACL2 | 132 | 280 | 300×260×200 | 720,000,000 | ||
| 199 | ACL2-160-4 | ACL2 | 160 | 330 | — | 822,000,000 | ||
| 200 | ACL2-200-4 | ACL2 | 200 | 400 | — | 915,000,000 | ||
| 201 | ACL2-220-4 | ACL2 | 220 | 440 | — | 1,009,000,000 | ||
| 202 | ACL2-250-4 | ACL2 | 250 | 500 | 350×350×250 | 1,195,000,000 | ||
| 203 | ACL2-280-4 | ACL2 | 280 | 550 | — | 1,308,000,000 | ||
| — چوک خروجی اینورتر — OCL2 (µH) — | ||||||||
| 204 | OCL2-004-4 | OCL2 | 4 | 11 | 150×180×100 | 115,000,000 | ||
| 205 | OCL2-5R5-4 | OCL2 | 5.5 | 13 | 170×200×110 | 120,000,000 | ||
| 206 | OCL2-7R5-4 | OCL2 | 7.5 | 16 | 170×200×110 | 153,000,000 | ||
| 207 | OCL2-011-4 | OCL2 | 11 | 21 | 200×200×170 | 159,000,000 | ||
| 208 | OCL2-015-4 | OCL2 | 15 | 29 | 210×200×180 | 165,000,000 | ||
| 209 | OCL2-018-4 | OCL2 | 18.5 | 35 | 240×225×200 | 171,000,000 | ||
| 210 | OCL2-022-4 | OCL2 | 22 | 46 | 200×200×170 | 242,000,000 | ||
| 211 | OCL2-030-4 | OCL2 | 30 | 60 | 300×250×220 | 261,000,000 | ||
| 212 | OCL2-037-4 | OCL2 | 37 | 75 | 300×260×200 | 280,000,000 | ||
| 213 | OCL2-045-4 | OCL2 | 45 | 95 | 350×350×250 | 308,000,000 | ||
| 214 | OCL2-055-4 | OCL2 | 55 | 124 | 250×230×200 | 429,000,000 | ||
| 215 | OCL2-075-4 | OCL2 | 75 | 156 | — | 458,000,000 | ||
| 216 | OCL2-090-4 | OCL2 | 90 | 182 | — | 560,000,000 | ||
| 217 | OCL2-110-4 | OCL2 | 110 | 230 | — | 654,000,000 | ||
| 218 | OCL2-132-4 | OCL2 | 132 | 280 | 300×250×220 | 767,000,000 | ||
| 219 | OCL2-160-4 | OCL2 | 160 | 330 | — | 831,000,000 | ||
| 220 | OCL2-200-4 | OCL2 | 200 | 400 | — | 916,000,000 | ||
| 221 | OCL2-220-4 | OCL2 | 220 | 440 | — | 1,009,000,000 | ||
| 222 | OCL2-250-4 | OCL2 | 250 | 500 | — | 1,195,000,000 | ||
| 223 | OCL2-280-4 | OCL2 | 280 | — | — | 1,195,000,000 | ||
